那須町豊原乙太陽光発電所
種類 | 太陽光 |
---|---|
発電所名 | 那須町豊原乙太陽光発電所 |
所在地 | 栃木県 |
発電出力 | 約1.2メガワット |
竣工 | 2017年11月 |
特徴 | 長く放置されていた砂取り場跡地を、 |
北杜高根大日向太陽光発電所
種類 | 太陽光 |
---|---|
発電所名 | 北杜高根大日向太陽光発電所 |
所在地 | 山梨県 |
発電出力 | 約0.5メガワット |
竣工 | 2017年6月 |
特徴 | 病院跡地を活用し、残置森林や植栽により周囲の景観に配慮した発電所となっている。 |
北杜高根黒沢太陽光発電所
種類 | 太陽光 |
---|---|
発電所名 | 北杜高根黒沢太陽光発電所 |
所在地 | 山梨県 |
発電出力 | 約0.5メガワット |
竣工 | 2017年5月 |
特徴 | 松くい虫の被害により荒れていた山林の一部を活用した発電所となっている。 |
那須塩原市鍋掛3太陽光発電所
種類 | 太陽光 |
---|---|
発電所名 | 那須塩原市鍋掛3太陽光発電所 |
所在地 | 栃木県 |
発電出力 | 約2.3メガワット |
竣工 | 2017年8月 |
特徴 | 長年遊休地となっていた場所を活用した発電所。 |